Clasificación 9ª Jornada Temporada 2024-2025 (1ª División)
PJ | Pts. | V | E | D | GF | GC | DG | ||
1 | COFFEE TIME | 8 | 22 | 7 | 1 | 0 | 33 | 13 | 20 |
2 | VENTAIR TRASMAÑO | 8 | 18 | 6 | 0 | 2 | 29 | 16 | 13 |
3 | GOMEZ NAVEIRA | 8 | 17 | 5 | 2 | 1 | 18 | 13 | 5 |
4 | CELADO | 8 | 14 | 4 | 2 | 2 | 21 | 14 | 7 |
5 | LIENZO BAR | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 | 16 | 13 | 3 |
6 | LAVADORES | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 | 18 | 22 | -4 |
7 | A.D.GUIZAN | 8 | 10 | 3 | 1 | 4 | 15 | 18 | -3 |
8 | PEÑA LOUREDO | 8 | 9 | 2 | 3 | 3 | 11 | 15 | -4 |
9 | CABALIÑO | 8 | 7 | 2 | 1 | 5 | 17 | 19 | -2 |
10 | CHAIN II | 8 | 6 | 1 | 3 | 4 | 11 | 20 | -9 |
11 | OS DO PUNTO | 8 | 6 | 2 | 0 | 6 | 15 | 29 | -14 |
12 | ALOIA | 8 | 4 | 1 | 1 | 6 | 14 | 26 | -12 |
Para poder comentar, necesitas estar registrado. Por favor, Regístrate o Conéctate si ya tienes cuenta.