Publicidad
Deputación de pontevedra Concelleria de deportes
¡Registrate! o ¡Conectate!

Noticias

Clasificación 1ª División Jornada 3

Clasificación 1ª División Jornada 3

Nombre Ptos J V E D GF GC DG
1 GUIZAN 9 3 3 0 0 8 2 6
2 LAVADORES 6 3 2 0 1 10 6 4
3 LOUREDO 6 3 2 0 1 7 3 4
4 FALA MOBIL 6 3 2 0 1 8 6 2
5 ODG. CABALIÑO 6 3 2 0 1 7 7 0
6 RÁPIDO ESPIÑEIRO 4 3 1 1 1 8 7 1
7 G. GOMEZ NAVEIRAS 4 3 1 1 1 8 8 0
8 COFFEE TIME 4 3 1 1 1 6 6 0
9 TYS OS MATADOS 3 3 1 0 2 6 7 -1
10 PEÑA SAN ESTEBAN 3 3 1 0 2 4 8 -4
11 CHAIN II 1 3 0 1 2 7 12 -5
12 ELORATTI - A CUNCA 0 3 0 0 3 3 10 -7

 

Para poder comentar, necesitas estar registrado. Por favor, Regístrate o Conéctate si ya tienes cuenta.

Valid XHTML 1.0 Transitional ¡CSS Válido!