Publicidad
Deputación de pontevedra Concelleria de deportes
¡Registrate! o ¡Conectate!

Noticias

Clasificación 3ª Jornada Copa 2025-2026

Clasificación 3ª Jornada Copa 2025-2026

GRUPO A
    PJ Pts. V E D GF GC DG
1 CABALIÑO 3 9 3 0 0 17 5 12
2 GOMEZ NAVEIRA 3 9 3 0 0 7 2 5
3 BLANCO Y NEGRO 3 3 1 0 2 7 12 -5
4 CEXMAN- CASQUEIRO 3 3 1 0 2 6 7 -1
5 ALOIA 3 1 0 1 2 0 5 -5
6 ELORATTI HABEMUS 3 1 0 1 2 3 9 -6
                 
                   

 

GRUPO B
    PJ Pts. V E D GF GC DG
1 COFFEE TIME 3 9 3 0 0 13 4 9
2 LOS TITOS 3 6 2 0 1 8 6 2
3 LAVADORES 3 6 2 0 1 7 6 1
4 PEÑA LOUREDO 3 3 1 0 2 9 7 2
5 OS DO PUNTO-NEON ARTE 3 3 1 0 2 6 9 -3
6 COUSO 3 0 0 0 3 4 15 -11
                 
                   

 

GRUPO C
    PJ Pts. V E D GF GC DG
1 CELADO 3 7 2 1 0 8 1 7
2 GUIZAN 3 7 2 1 0 8 3 5
3 LIENZO BAR 3 6 2 0 1 8 3 5
4 BAR HORACIO OS MATADOS 3 3 1 0 2 6 11 -5
5 SOBREIRA 3 1 0 1 2 5 9 -4
6 RAPIDO ESPIÑEIRO 3 1 0 1 2 6 14 -8
                 
                   

 

GRUPO D
    PJ Pts. V E D GF GC DG
1 FERRO VIGO 3 7 2 1 0 8 3 5
2 SAN ESTEBAN 3 7 2 1 0 6 4 2
3 VENTAIR TRASMAÑO 3 1 0 1 2 5 8 -3
4 CHAIN 3 1 0 1 2 4 8 -4
                 
 

Para poder comentar, necesitas estar registrado. Por favor, Regístrate o Conéctate si ya tienes cuenta.

Valid XHTML 1.0 Transitional ¡CSS Válido!