CLASIFICACION COPA E RECOPA
COPA
| Grupo A | ||||||||||
| PJ | Pts. | V | E | D | GF | GC | DG | |||
| 1 | VENTAIR TRASMAÑO | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 23 | 5 | 18 | |
| 2 | COFFEE TIME | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 18 | 9 | 9 | |
| 3 | A. GOMEZ NAVEIRA | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 16 | 11 | 5 | |
| 4 | LAVADORES | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 9 | 17 | -8 | |
| 5 | PEÑA SAN ESTEBAN | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 8 | 16 | -8 | |
| 6 | OS DO PUNTO | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 5 | 21 | -16 | |
| Grupo B | ||||||||||
| PJ | Pts. | V | E | D | GF | GC | DG | |||
| 1 | A D GUIZAN | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 12 | 6 | 6 | |
| 2 | CELADO | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 15 | 4 | 11 | |
| 3 | CHAIN II | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 7 | 12 | -5 | |
| 4 | CABALIÑO | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 16 | -6 | |
| 5 | LIENZO BAR | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 10 | -6 | |
RECOPA
| Grupo A | ||||||||||
| PJ | Pts. | V | E | D | GF | GC | DG | |||
| 1 | RADIO TAXI | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | |
| 2 | ELORATTI A CUNCA | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 | |
| 3 | CAFE BAR HERMI | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 9 | 7 | 2 | |
| 4 | PEÑA LOUREDO | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 8 | 6 | 2 | |
| 5 | BLANCO Y NEGRO | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 11 | -9 | |
| Grupo B | ||||||||||
| PJ | Pts. | V | E | D | GF | GC | DG | |||
| 1 | TyS OS MATADOS | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 13 | 2 | 11 | |
| 2 | CEXMAN CASQUEIRO | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 13 | 12 | 1 | |
| 3 | CHAIN | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 10 | 0 | |
| 4 | ALOIA | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 | 10 | -1 | |
| 5 | A LERIA | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 11 | 22 | -11 | |
Para poder comentar, necesitas estar registrado. Por favor, Regístrate o Conéctate si ya tienes cuenta.