CLASIFICACION COPA.- GRUPO A - B
| Grupo A | ||||||||||
| PJ | Pts. | V | E | D | GF | GC | DG | |||
| 1 | VENTAIR TRASMAÑO | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 16 | 4 | 12 | |
| 2 | COFFEE TIME | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 13 | 7 | 6 | |
| 3 | A. GOMEZ NAVEIRA | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 12 | 11 | 1 | |
| 4 | PEÑA SAN ESTEBAN | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 8 | 12 | -4 | |
| 5 | LAVADORES | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 7 | 12 | -5 | |
| 6 | OS DO PUNTO | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | 14 | -10 | |
| Grupo B | ||||||||||
| PJ | Pts. | V | E | D | GF | GC | DG | |||
| 1 | A D GUIZAN | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 10 | 5 | 5 | |
| 2 | CELADO | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | |
| 3 | CHAIN II | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 7 | 12 | -5 | |
| 4 | CABALIÑO | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 9 | 8 | 1 | |
| 5 | LIENZO BAR | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 | |
Para poder comentar, necesitas estar registrado. Por favor, Regístrate o Conéctate si ya tienes cuenta.