CLASIFICACION RECOPA.- GRUPO A - B
| Grupo A | ||||||||||
| PJ | Pts. | V | E | D | GF | GC | DG | |||
| 1 | RADIO TAXI | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | |
| 2 | CAFE BAR HERMI | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | |
| 3 | ELORATTI A CUNCA | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | |
| 4 | PEÑA LOUREDO | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
| 5 | BLANCO Y NEGRO | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | |
| Grupo B | ||||||||||
| PJ | Pts. | V | E | D | GF | GC | DG | |||
| 1 | CEXMAN CASQUEIRO | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 13 | 7 | 6 | |
| 2 | TyS OS MATADOS | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | |
| 3 | CHAIN | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | |
| 4 | ALOIA | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | |
| 5 | A LERIA | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 18 | -11 | |
Para poder comentar, necesitas estar registrado. Por favor, Regístrate o Conéctate si ya tienes cuenta.