Publicidad
Deputación de pontevedra Concelleria de deportes
¡Registrate! o ¡Conectate!

Noticias

CLASIFICACION COPA .- GRUPO A -B

CLASIFICACION COPA.- GRUPO A - B

Grupo A
    PJ Pts. V E D GF GC DG  
1 VENTAIR TRASMAÑO 3 9 3 0 0 12 3 9  
2 COFFEE TIME 3 9 3 0 0 12 3 9  
3 LAVADORES 3 3 1 0 2 6 8 -2  
4 OS DO PUNTO 3 3 1 0 2 4 7 -3  
5 A. GOMEZ NAVEIRA 3 3 1 0 2 5 11 -6  
6 PEÑA SAN ESTEBAN 3 0 0 0 3 4 11 -7  

 

 

Grupo B
    PJ Pts. V E D GF GC DG  
1 A D  GUIZAN 2 6 2 0 0 7 2 5  
2 CHAIN  II 3 6 2 0 1 6 8 -2  
3 CABALIÑO 2 3 1 0 1 6 5 1  
4 CELADO 2 3 1 0 1 3 2 1  
5 LIENZO BAR 3 0 0 0 3 3 8 -5  

Para poder comentar, necesitas estar registrado. Por favor, Regístrate o Conéctate si ya tienes cuenta.

Valid XHTML 1.0 Transitional ¡CSS Válido!