CLASIFICACION COPA.- GRUPO A -B
| Grupo A | ||||||||||
| PJ | Pts. | V | E | D | GF | GC | DG | |||
| 1 | COFFEE TIME | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | |
| 2 | VENTAIR TRASMAÑO | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | |
| 3 | OS DO PUNTO | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
| 4 | PEÑA SAN ESTEBAN | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | |
| 5 | A. GOMEZ NAVEIRA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | |
| 6 | LAVADORES | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | |
| Grupo B | ||||||||||
| PJ | Pts. | V | E | D | GF | GC | DG | |||
| 1 | A D GUIZAN | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 2 | CHAIN II | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 3 | CABALIÑO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | LIENZO BAR | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
| 5 | CELADO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
Para poder comentar, necesitas estar registrado. Por favor, Regístrate o Conéctate si ya tienes cuenta.